Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Youri van der | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Sil van | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Thige van | Teamspeler | |
Suijk, Peer | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Waterwijk asc JO13-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | AS'80 JO13-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | AFC IJburg JO13-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | Muiderberg sc. JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
6 | Almere FC JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
7 | Forza Almere JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
8 | BFC JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
9 | FC Weesp JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 1 | |
10 | Buitenboys sc. JO13-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 | |
11 | Sporting Almere JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
12 | DRC JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
SC Muiderberg
Sportpark "De Negen Morgen"
Dijkweg 10, Muiderberg
Tel. 0294-263781
E-mail: info@scmuiderberg.nl
Geen afgelastingen
SC Muiderberg
KNVB-code BBCY62L
KNVB-West 1