Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Mas | Teamspeler | |
Boorsma, Nathan | Teamspeler | |
Koning, Joost | Teamspeler | |
Pinxteren, Jim | Teamspeler | |
Reedijk, Brant | Teamspeler | |
Spek, Valentijn van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 13 | |
2 | BFC JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | Sporting Almere JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | AS'80 JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | Muiderberg sc. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 38 | -28 | 1 | |
6 | Waterwijk asc JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 45 | -38 | 1 |
SC Muiderberg
Sportpark "De Negen Morgen"
Dijkweg 10, Muiderberg
Tel. 0294-263781
E-mail: info@scmuiderberg.nl
Geen afgelastingen
SC Muiderberg
KNVB-code BBCY62L
KNVB-West 1