Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fock, Kick | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Fedde | Teamspeler | |
Schorer, Ruben | Teamspeler | |
Tschammer, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
2 | FC Weesp JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | BFC JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
5 | Muiderberg sc. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
6 | AS'80 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
SC Muiderberg
Sportpark "De Negen Morgen"
Dijkweg 10, Muiderberg
Tel. 0294-263781
E-mail: info@scmuiderberg.nl
Geen afgelastingen
SC Muiderberg
KNVB-code BBCY62L
KNVB-West 1